jueves, 27 de noviembre de 2008

Campeones Provinciales Sub 14


El Club de Ajedrez Ruy López de Baena se ha proclamado, por segundo año consecutivo, campeón provincial en la liga infantil, venciendo en todod los encuentros disputados. La clasificación final ha sido:

1 CLUB AJEDREZ RUY LÓPEZ DE BAENA "B" 4
2 CLUB A. PEÓN DOBLAO "B" 3
3 CLUB AJEDREZ CAISSA "B" 1,5
4 CLUB AJEDREZ PEÓN DOBLAO "C" 1,5
5 CLUB AJEDREZ CAISSA "C" 0

En el Campeonato Provincial por equipos Absoluto nuestros representantes han conseguido el tercer puesto:

Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 1 1 - CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES 6 6 0 0 12 21,5 264,3
2 8 8 - CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" 6 4 0 2 8 13,0 164,3
3 4 4 - CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" 6 4 0 2 8 13,0 160,0
4 7 7 - CLUB AJEDREZ GRUTA -O "B" 6 3 1 2 7 13,5 148,0
5 2 2 - CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" 6 3 1 2 7 13,0 168,3
6 11 11 - CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA 6 3 1 2 7 13,0 142,0
7 9 9 - CLUB A. ENROQUE CORTO SAHALDAU "A"
6 3 1 2 7 12,5 139,3
8 5 5 - CLUB AJEDREZ 1.900 6 3 0 3 6 13,0 151,0
9 10 10 - CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ LUCENA "B" 6 3 0 3 6 12,5 105,8
10 14 14 - CLUB AJEDREZ CAISSA 6 3 0 3 6 12,5 72,0
11 6 6 - C. D. AJEDREZ LA TABLA DE FLANDES 6 2 2 2 6 10,0 128,3
12 3 3 - CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ LUCENA "A" 6 2 1 3 5 12,5 151,8
13 13 13 - CLUB DE AJEDREZ PEON DOBLAO "A" 6 2 1 3 5 12,0 85,5
14 12 12 - CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "B" 6 1 0 5 2 9,0 63,3
15 15 15 - CLUB A. ENROQUE CORTO SAHALDAU "B" 5 1 0 4 2 6,0 26,5

lunes, 10 de noviembre de 2008

Finalizó el VIII Torneo de Ajedrez casa del Pueblo


La octava edición del Torneo de Ajedrez que organiza la Casa del Pueblo de Baena ha finalizado con la victoria de Francisco Flores que ha compartido el primer puesto con otros tres ajedrecistas.






La clasificación final ha sido:


Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M

1-4 Flores Cantero, Francisco 1850 4.5 16.5
Piernagorda Copado, Jose 1701 4.5 15.5
Piernagorda Copado, Sebastian 1630 4.5 15.0
Ordoñez Torres, Maria del Carmen 1777 4.5 13.5
5-6 Torres de las Morenas, Jose David 4 14.5
Bujalance Piernagorda, Rubén 1754 4 14.0
7-8 Colodrero Cruz, Antonio 3.5 12.0
Castro Hornero, Jaime 1618 3.5 11.5
9-14 Velasco Amo, Guillermo 1487 3 14.0
Garrido Vizcaino, Rafael 1473 3 12.0
Reina Velasco, Daniel 3 11.5
Santiago Priego, Jose 3 11.5
Gomez Navas, Juanma 3 10.5
Cubillo Canete, Antonio 1800 3 9.5
15-16 Muñoz Castro, Miguel 2.5 9.5
Ortega Lopez, Antonio 1490 2.5 9.5
17-22 Alba De Tomas, Ivan 2 13.5
Gutierrez Guijarro, Manuel 1418 2 11.5
Martinez Garcia, Francisco 2 11.0
Amo Párraga, Jose Antonio 1700 2 11.0
Gomez Navas, Guillermo 2 10.5
León Canadilla, Clara 1250 2 9.5
23-24 Leon Canadilla, Jose 1 9.0
Lopez Cobo, Jose Antonio 1820 1 4.0
25-26 Alvarez Ocana, Jose Rafael 0.5 11.5
Romero Garcia, Antonio 0.5 9.5