A lo largo del mes de junio se ha disputado el XVII Torneo de Ajedrez campiña-Subbética-Guadajoz en las localidades de Montalbán, Puente Genil, Lucena, Baena y Rute (fotografía) y en el que el Club de Ajedrez Ruy López de Baena ha estado representado por 15 ajedrecistas. El campeón del torneo ha sido el montillano José Cruz Gómez. Mari Carmen Ordóñez con un octavo puesto ha sido la mejor baenense.
Clasificación final:
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 2 Cruz Gomez Jose 2048 ESP 5½ 17½
2 7 Luna Marin Jose 1932 ESP 5 17½
3 10 Gonzalez del Campo Diego 1924 ESP 5 17
4 1 Jimenez De La Torre Jose A 2158 ESP 5 16
5 13 Molina Cabello Miguel Angel 1909 ESP 5 15½
6 17 Galvez Paniagua Rafael 1862 ESP 4½ 17½
7 11 Tamajon Flores Francisco 1916 ESP 4½ 16
8 35 Ordoñez Torres M.Carmen 1539 ESP 4½ 14
9 5 Tamajon Castilla Francisco 1956 ESP 4½ 13½
10 20 Canovas Ruiz Antonio 1797 ESP 4 17½
11 12 Cubillo Canete Antonio 1909 ESP 4 15½
12 3 Lucena Moreno Rafael 2032 ESP 4 15½
13 8 Flores Cantero Francisco 1928 ESP 4 15
14 4 Garcia Ramirez Cristobal Jesus 1973 ESP 4 14½
15 14 Suriol Peinado Alberto 1890 ESP 4 13½
16 27 Bernabeu Lopez Carlos Javier 1638 ESP 4 13
17 6 Cruz Marquez Francisco Cesar 1948 ESP 3½ 18½
18 15 Castilla Salinas Pedro 1882 ESP 3½ 18
19 21 Castro Fernandez Fco Javier 1738 ESP 3½ 17
20 64 Zambrano Galver Juan 0 ESP 3½ 16½
21 33 Piernagorda Copado Sebastian 1546 ESP 3½ 14
22 19 Reina Pacheco Manuel 1799 ESP 3½ 13½
23 31 Piernagorda Copado Jose 1582 ESP 3½ 13½
24 16 Amo Parraga Jose Antonio 1863 ESP 3½ 13
25 24 Cobos Pineda Rafael 1678 ESP 3½ 12
26 26 Llamas Perez Antonio 1652 ESP 3 16½
27 62 Velasco Amo Guillermo 0 ESP 3 15½
28 29 Bujalance Piernagorda Ruben 1616 ESP 3 14½
29 37 Castro Serrano Oscar 1522 ESP 3 14½
30 32 Lopez Molina Francisco 1579 ESP 3 13
31 47 Garcia Sanchez Francisco 0 ESP 3 12½
32 61 Vashkevich Sergei 0 ESP 3 11½
33 55 Raigon Garcia Jose Maria 0 ESP 3 10½
34 60 Valderrabano Exposito Alfredo 0 ESP 3 9½
35 42 Leon Acosta Miguel 1410 ESP 2½ 15
36 40 Aroca Lizana Jose Maria 1444 ESP 2½ 15
37 30 Penalver Garcia De Movellan Ma 1585 ESP 2½ 14½
38 38 Castilla Arquillo Raul 1466 ESP 2½ 14
39 34 Garrido Vizcaino Rafael 1544 ESP 2½ 13½
40 54 Ortega Lopez Antonio 0 ESP 2½ 12
41 22 Arcos Matilla Manuel 1778 ESP 2 16½
42 49 Jimenez Ruz Rafael 0 ESP 2 16
43 41 Gonzalez Delgado Juan Antonio 1437 ESP 2 15
44 36 Arroyo Sanchez Jose 1532 ESP 2 13½
45 52 Machin Castro Rafael 0 ESP 2 13½
46 43 Alvarez Ocaña Jose R. 0 ESP 2 13
47 23 Lozano Arroyo Rafael 1684 ESP 2 12½
48 50 Lechuga Cabrera Diego 0 ESP 2 12½
49 57 Ruiz Sicilia Juan Carlos 0 ESP 2 12
50 56 Ruiz Luna Jesus 0 ESP 2 9½
51 46 Garcia Maya Sergio 0 ESP 1½ 15
52 28 Garrido Carreras Rafael 1620 ESP 1½ 14
53 18 Moreno Valle Agustin 1837 ESP 1½ 13
54 39 Penalver Lamarca Mario 1462 ESP 1½ 11½
55 48 Hurtado Luna Javier 0 ESP 1½ 9
56 63 Vilchez Rodriguez Enrique Jose 0 ESP 1 11
57 59 Santiago Priego Jose 0 ESP 1 10½
58 51 Lechuga Cabrera Luis Miguel 0 ESP 1 10
59 53 Moreno Tirado Emilio 0 ESP ½ 12
60 65 Zambrano Galvez Javier 0 ESP ½ 11½
61 9 Maz Machado Alexander 1925 ESP 0 12
25 Ruiz Roa Miguel Angel 1678 ESP 0 12
44 Cano Jimenez Daniel 0 ESP 0 12
45 Fernandez Cuenca Pablo 0 ESP 0 12
58 Sanchez Ramos Jose Maria 0 ESP 0 12
Clasificación final:
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 2 Cruz Gomez Jose 2048 ESP 5½ 17½
2 7 Luna Marin Jose 1932 ESP 5 17½
3 10 Gonzalez del Campo Diego 1924 ESP 5 17
4 1 Jimenez De La Torre Jose A 2158 ESP 5 16
5 13 Molina Cabello Miguel Angel 1909 ESP 5 15½
6 17 Galvez Paniagua Rafael 1862 ESP 4½ 17½
7 11 Tamajon Flores Francisco 1916 ESP 4½ 16
8 35 Ordoñez Torres M.Carmen 1539 ESP 4½ 14
9 5 Tamajon Castilla Francisco 1956 ESP 4½ 13½
10 20 Canovas Ruiz Antonio 1797 ESP 4 17½
11 12 Cubillo Canete Antonio 1909 ESP 4 15½
12 3 Lucena Moreno Rafael 2032 ESP 4 15½
13 8 Flores Cantero Francisco 1928 ESP 4 15
14 4 Garcia Ramirez Cristobal Jesus 1973 ESP 4 14½
15 14 Suriol Peinado Alberto 1890 ESP 4 13½
16 27 Bernabeu Lopez Carlos Javier 1638 ESP 4 13
17 6 Cruz Marquez Francisco Cesar 1948 ESP 3½ 18½
18 15 Castilla Salinas Pedro 1882 ESP 3½ 18
19 21 Castro Fernandez Fco Javier 1738 ESP 3½ 17
20 64 Zambrano Galver Juan 0 ESP 3½ 16½
21 33 Piernagorda Copado Sebastian 1546 ESP 3½ 14
22 19 Reina Pacheco Manuel 1799 ESP 3½ 13½
23 31 Piernagorda Copado Jose 1582 ESP 3½ 13½
24 16 Amo Parraga Jose Antonio 1863 ESP 3½ 13
25 24 Cobos Pineda Rafael 1678 ESP 3½ 12
26 26 Llamas Perez Antonio 1652 ESP 3 16½
27 62 Velasco Amo Guillermo 0 ESP 3 15½
28 29 Bujalance Piernagorda Ruben 1616 ESP 3 14½
29 37 Castro Serrano Oscar 1522 ESP 3 14½
30 32 Lopez Molina Francisco 1579 ESP 3 13
31 47 Garcia Sanchez Francisco 0 ESP 3 12½
32 61 Vashkevich Sergei 0 ESP 3 11½
33 55 Raigon Garcia Jose Maria 0 ESP 3 10½
34 60 Valderrabano Exposito Alfredo 0 ESP 3 9½
35 42 Leon Acosta Miguel 1410 ESP 2½ 15
36 40 Aroca Lizana Jose Maria 1444 ESP 2½ 15
37 30 Penalver Garcia De Movellan Ma 1585 ESP 2½ 14½
38 38 Castilla Arquillo Raul 1466 ESP 2½ 14
39 34 Garrido Vizcaino Rafael 1544 ESP 2½ 13½
40 54 Ortega Lopez Antonio 0 ESP 2½ 12
41 22 Arcos Matilla Manuel 1778 ESP 2 16½
42 49 Jimenez Ruz Rafael 0 ESP 2 16
43 41 Gonzalez Delgado Juan Antonio 1437 ESP 2 15
44 36 Arroyo Sanchez Jose 1532 ESP 2 13½
45 52 Machin Castro Rafael 0 ESP 2 13½
46 43 Alvarez Ocaña Jose R. 0 ESP 2 13
47 23 Lozano Arroyo Rafael 1684 ESP 2 12½
48 50 Lechuga Cabrera Diego 0 ESP 2 12½
49 57 Ruiz Sicilia Juan Carlos 0 ESP 2 12
50 56 Ruiz Luna Jesus 0 ESP 2 9½
51 46 Garcia Maya Sergio 0 ESP 1½ 15
52 28 Garrido Carreras Rafael 1620 ESP 1½ 14
53 18 Moreno Valle Agustin 1837 ESP 1½ 13
54 39 Penalver Lamarca Mario 1462 ESP 1½ 11½
55 48 Hurtado Luna Javier 0 ESP 1½ 9
56 63 Vilchez Rodriguez Enrique Jose 0 ESP 1 11
57 59 Santiago Priego Jose 0 ESP 1 10½
58 51 Lechuga Cabrera Luis Miguel 0 ESP 1 10
59 53 Moreno Tirado Emilio 0 ESP ½ 12
60 65 Zambrano Galvez Javier 0 ESP ½ 11½
61 9 Maz Machado Alexander 1925 ESP 0 12
25 Ruiz Roa Miguel Angel 1678 ESP 0 12
44 Cano Jimenez Daniel 0 ESP 0 12
45 Fernandez Cuenca Pablo 0 ESP 0 12
58 Sanchez Ramos Jose Maria 0 ESP 0 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario