Con siete victorias y tan sólo unas tablas, el Maestro Internacional argentino Martín Lorenzini se ha proclamado campeón del XIII Torneo de Ajedrez Ciudad de Baena. El sgundo y tercer puesto han sido para los jiennenses Francisco Romero Berruezo y Sergio Castillo Gallego.
Los mejores baenenses han sido Jesús Ordóñez, Pepe Piernagorda y Rafa Garrido en los puestos 14º, 18º y 20º de la general. Y el mejor infantil el cordobés Alvaro Valero.
La Clasificación final ha sido:
Aquí puedes ver los resultados por rondas y tresto de información en la web oficial del torneo.
Los mejores baenenses han sido Jesús Ordóñez, Pepe Piernagorda y Rafa Garrido en los puestos 14º, 18º y 20º de la general. Y el mejor infantil el cordobés Alvaro Valero.
La Clasificación final ha sido:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Lorenzini Martin | ARG | 2530 | Argentina | 7,5 | 35,5 | 35,0 | 40,75 | |
2 | Romero Berruezo Francisco | ESP | 2183 | Jaen | 6,5 | 33,5 | 30,5 | 31,50 | |
3 | Castillo Gallego Sergio | ESP | 2150 | Jaen | 6,5 | 31,0 | 28,0 | 30,25 | |
4 | Luna Marin Jose | ESP | 1941 | Lucena | 6,0 | 34,0 | 30,0 | 27,75 | |
5 | Jimenez Ortiz Rafael | CO | 2072 | Montilla | 6,0 | 33,5 | 30,0 | 27,50 | |
6 | Jimenez De La Torre Jose A | ESP | 2174 | Cordoba | 6,0 | 31,0 | 27,0 | 28,00 | |
7 | Gonzalez Villar Francisco Jesu | CO | 2018 | N.Carteya | 5,5 | 35,0 | 28,0 | 25,75 | |
8 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | ESP | 2116 | Cordoba | 5,5 | 29,5 | 26,0 | 22,00 | |
9 | Valero Gutierrez Alvaro | ESP | 1777 | Cordoba | 5,5 | 29,0 | 24,0 | 22,75 | |
10 | Lerma Moreno Juan Manuel | ESP | 1876 | Jaen | 5,5 | 28,0 | 25,0 | 18,50 | |
11 | Moreno Valle Agustin | ESP | 1980 | Montalban | 5,0 | 34,0 | 28,0 | 23,00 | |
12 | Lucena Moreno Rafael | ESP | 2075 | Cordoba | 5,0 | 34,0 | 27,0 | 23,75 | |
13 | Cruz Gomez Jose | ESP | 1937 | Montilla | 5,0 | 32,0 | 26,0 | 17,00 | |
14 | Ordoñez Torres Jesus | ESP | 1913 | Baena | 5,0 | 31,5 | 26,0 | 19,25 | |
15 | Canovas Ruiz Antonio | ESP | 1823 | Cordoba | 5,0 | 31,5 | 23,5 | 20,75 | |
16 | Marquez Herrador Miguel | ESP | 1745 | Montilla | 5,0 | 29,0 | 22,0 | 20,50 | |
17 | Rioboo De Larriva Alvaro | ESP | 2089 | Cordoba | 5,0 | 28,5 | 24,0 | 21,00 | |
18 | Piernagorda Copado Jose | ESP | 1571 | Baena | 5,0 | 26,5 | 21,0 | 18,50 | |
19 | Orantes Taboada Manuel | ESP | 1534 | Granada | 5,0 | 26,0 | 18,0 | 15,00 | |
20 | Garrido Carreras Rafael | ESP | 1620 | Baena | 5,0 | 24,5 | 21,0 | 15,00 | |
21 | Aguilar Portero Rafael | ESP | 1782 | Montilla | 4,5 | 33,0 | 24,0 | 19,75 | |
22 | Castilla Salinas Pedro | ESP | 1816 | Cordoba | 4,5 | 32,5 | 22,5 | 17,25 | |
23 | Garcia Ramirez Cristobal Jesus | ESP | 1966 | Rute | 4,5 | 31,0 | 22,5 | 16,75 | |
24 | Moreno Gutierrez Alfonso | ESP | 1808 | Villanueva | 4,5 | 30,0 | 21,5 | 18,75 | |
25 | Piernagorda Copado Sebastian | ESP | 1599 | Baena | 4,5 | 28,0 | 19,5 | 17,75 | |
26 | Subirats Delhom Juan | ESP | 1707 | Jaen | 4,5 | 26,5 | 19,5 | 15,75 | |
27 | Sanchez Muñoz Fermin | ESP | 1624 | Baena | 4,5 | 26,5 | 19,0 | 15,75 | |
28 | Peñalver Garcia De Movell Mario | CO | 1613 | Cordoba | 4,5 | 23,0 | 16,5 | 13,25 | |
29 | Cruz Marquez Francisco Cesar | ESP | 1935 | Montilla | 4,0 | 31,5 | 22,0 | 18,00 | |
30 | Bujalance Piernagorda Ruben | ESP | 1727 | Baena | 4,0 | 30,5 | 21,0 | 14,00 | |
31 | Ordoñez Torres Maria Del Carme | CO | 1694 | Baena | 4,0 | 27,5 | 20,0 | 13,00 | |
Castro Hornero Jaime | ESP | 1620 | Baena | 4,0 | 27,5 | 20,0 | 13,00 | ||
33 | Ortega Lopez Antonio | ESP | 1490 | Baena | 4,0 | 26,0 | 17,0 | 12,00 | |
34 | Leon Acosta Miguel | ESP | 1529 | Cordoba | 4,0 | 26,0 | 16,0 | 12,50 | |
35 | Aroca Lizana Jose Maria | ESP | 1569 | Lucena | 4,0 | 25,5 | 13,0 | 11,00 | |
36 | Orantes Taboada Francisco | ESP | 1521 | Granada | 4,0 | 25,0 | 16,0 | 11,50 | |
37 | Amo Parraga Jose Antonio | ESP | 1700 | Baena | 3,5 | 28,0 | 19,5 | 9,25 | |
38 | Zambrano Galver Juan | ESP | 1688 | Lucena | 3,5 | 25,5 | 18,0 | 11,00 | |
39 | Roldan Garcia Luis | ESP | 1795 | N.Carteya | 3,5 | 24,0 | 17,5 | 11,50 | |
40 | Carreras Vargas Antonio J. | ESP | 0 | Martos | 3,5 | 24,0 | 16,0 | 8,00 | |
41 | Mangas Reina Miguel Angel | ESP | 0 | Rute | 3,5 | 23,0 | 16,0 | 9,25 | |
42 | Torres de las Morenas Jose David | ESP | 0 | Baena | 3,5 | 23,0 | 14,0 | 7,75 | |
43 | Velasco Amo Guillermo | ESP | 0 | Baena | 3,0 | 26,0 | 18,0 | 9,50 | |
44 | Garcia Murillo Miguel | ESP | 0 | Castuera | 3,0 | 25,0 | 12,0 | 6,50 | |
45 | Colodrero Cruz Antonio | ESP | 0 | Baena | 3,0 | 24,0 | 13,0 | 6,00 | |
46 | Gutierrez Guijarro Antonio | ESP | 0 | Baena | 3,0 | 23,5 | 9,0 | 7,00 | |
47 | Machin Castro Rafael | ESP | 0 | Cordoba | 3,0 | 22,5 | 11,0 | 6,00 | |
48 | Ramos Romero Manuel | ESP | 1483 | Rute | 3,0 | 21,5 | 11,0 | 7,00 | |
49 | Martinez Garcia Francisco | ESP | 0 | Baena | 3,0 | 21,5 | 11,0 | 6,50 | |
50 | Florez Cantero Agustin | ESP | 0 | Baena | 3,0 | 21,5 | 9,0 | 6,00 | |
51 | Alcala Andino Irene | ESP | 0 | Baena | 3,0 | 20,5 | 10,0 | 4,00 | |
52 | Garcia Murillo David | ESP | 0 | Castuera | 2,5 | 25,0 | 10,5 | 8,50 | |
53 | Gutierrez Guijarro Manuel | ESP | 0 | Baena | 2,5 | 23,5 | 11,5 | 6,25 | |
54 | Reina Velasco Daniel | ESP | 0 | Baena | 2,5 | 21,5 | 12,5 | 4,75 | |
55 | Garrido Vizcaino Rafael | ESP | 1513 | Baena | 2,0 | 26,5 | 13,0 | 7,00 | |
56 | Soria Ruiz Francisco Jesus | ESP | 0 | Rute | 2,0 | 23,5 | 10,0 | 5,50 | |
57 | Santiago Priego Jose | ESP | 0 | Baena | 2,0 | 22,0 | 10,0 | 5,50 | |
58 | Leon Cañadilla Jose | ESP | 0 | Baena | 2,0 | 20,0 | 6,0 | 2,50 | |
59 | Arroyo Sanchez Jose | ESP | 1532 | Montalban | 1,5 | 27,0 | 10,0 | 6,25 | |
60 | Leon Cañadilla Clara | ESP | 1256 | Baena | 1,5 | 20,0 | 3,5 | 2,25 | |
61 | Diaz Jimenez David | ESP | 0 | Castro Rio | 1,0 | 23,5 | 7,0 | 4,00 | |
62 | Carreras Lucia | ESP | 0 | Baena | 1,0 | 17,0 | 1,0 | 1,50 | |
63 | Lechuga Cabrero Diego | ESP | 1517 | Cordoba | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,00 | |
Sanchez Ramos Valentin | ESP | 1415 | Baena | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Lechuga Cabrero Luis Miguel | ESP | 0 | Cordoba | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,00 | ||
66 | Sanchez Ramos Jose Maria | ESP | 0 | Baena | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,00 | |
67 | Flores Cantero Francisco | ESP | 1842 | Baena | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,00 | |
Cubillo Canete Antonio | ESP | 1800 | Baena | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Fernandez Manuel | ESP | 0 | Baena | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Gomez Navas Guillermo | ESP | 0 | Baena | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Gomez Navas Juan Manuel | ESP | 0 | Baena | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Sanchez Ramos Pilar | ESP | 0 | Baena | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,00 |
Aquí puedes ver los resultados por rondas y tresto de información en la web oficial del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario