El C.A Ruy López de Baena se ha proclamado Subcampeón Provincial por Equipos 2009-2010 concluyendo el torneo con los mismos puntos que el campeón , pero peor desempate, el C.D La Junta, de Córdoba. Ambos equipos jugarán la fase de ascenso a 1ª División Andaluza que se disputará el próximo mes de diciembre contra rivales aun por determinar
En la misma competición, el equipo B de Baena ha quedado clasificado en octava posición. La clasificación final ha sido:
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | C.D LA JUNTA CORDOBA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16½ |
| 2 | RUY LOPEZ DE BAENA "A" BAENA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15½ |
| 3 | REINA DEL BRILLANTE "C" CORDOBA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15½ |
| 4 | RUY LOPEZ DE LUCENA "A" LUCENA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16½ |
| 5 | REINA DEL BRILLANTE "B" CORDOBA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13½ |
| 6 | 1900 DE MONTILLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15½ |
| 7 | LA TABLA DE FLANDES RUTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12½ |
| 8 | RUY LOPEZ DE BAENA "B" BAENA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13½ |
| 9 | GRUTA 0 "B" POZOBLANCO | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 10 | PEON DOBLAO "A" CORDOBA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12½ |
| 11 | PEON DOBLAO "B" CORDOBA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10½ |
| 12 | CAISSA "A" CORDOBA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | ENROQUE CORTO SAHALDAU P. GENIL | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 14 | RUY LOPEZ DE LUCENA "B" LUCENA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 15 | JAQUE 64 NUEVA CARTEYA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |

