A falta de dos jornadas para que finalice el campeonato Provincial por Equipos de Ajedrez, el club de Ajedrez Ruy López de Baena encabeza la clasificación en solitario tras la victoria de ayer por 3-1 ante el Club Deportivo Reina del Brillante, de Córdoba, cuyos resultados por tablero fueron:
En el mismo Torneo el Equipo B del CA Ruy López se impuso por idéntico resultado al Jaque64, de Nueva Carteya.
La clasificación provisional después de esta cuarta ronda queda de la forma:
M. | 3 | RUY LOPEZ DE BAENA "A" | Elo | - | 1 | REINA DEL BRILLANTE "B" | Elo | 3 : 1 |
1.1 | Castilla Leon Salas Carlos | 2144 | - | Campos Parejo Antonio | 2105 | ½ - ½ | ||
1.2 | Ordoñez Torres Jesus | 1926 | - | Jurado Alvarez Miguel Angel | 1905 | 1 - 0 | ||
1.3 | Ordoñez Torres Maria Del Carmen | 1869 | - | Fernandez Calzada Juan Antonio | 1899 | 1 - 0 | ||
1.4 | Flores Cantero Francisco | 1793 | - | Suriol Peinado Alberto | 1783 | ½ - ½ |
En el mismo Torneo el Equipo B del CA Ruy López se impuso por idéntico resultado al Jaque64, de Nueva Carteya.
La clasificación provisional después de esta cuarta ronda queda de la forma:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 32,50 |
2 | 2 | RUY LOPEZ DE LUCENA "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12,0 | 17,50 |
3 | 1 | REINA DEL BRILLANTE "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,0 | 27,50 |
4 | 6 | GRUTA 0 "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,0 | 26,50 |
5 | 12 | C.D LA JUNTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10,0 | 22,50 |
6 | 5 | REINA DEL BRILLANTE "C" | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,0 | 11,50 |
7 | 4 | 1900 DE MONTILLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10,5 | 12,00 |
8 | 11 | PEON DOBLAO "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9,5 | 13,50 |
9 | 13 | RUY LOPEZ DE BAENA "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9,5 | 6,00 |
10 | 8 | LA TABLA DE FLANDES | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,5 | 19,00 |
11 | 15 | PEON DOBLAO "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,5 | 4,00 |
12 | 9 | ENROQUE CORTO SAHALDAU | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,0 | 0,00 |
13 | 14 | JAQUE 64 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,0 | 0,00 |
14 | 7 | RUY LOPEZ DE LUCENA "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4,0 | 6,00 |
15 | 10 | CAISSA "A" | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3,0 | 4,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario