El próximo domingo día 23 de octubre se celebrará el decimosegundo torneo de ajedrez Casa del Pueblo de Baena. Las partidas comenzarán a partir de las 10 de la mañana, celebrándose el campeonato en la sede de la Casa del Pueblo, en la calle Nicolás Alcalá. El torneo se desarrollará a un ritmo de juego de quince minutos por jugador, contabilizándose un total de 6 rondas. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general y otros tres para categorías inferiores.
Por otra parte, el sábado 22 de octubre tendrá lugar en la biblioteca el enfrentamiento de la tercera ronda del campeonato provincial por equipos, en la cuál el Ruy López de Baena recibe al Reina del Brillante C. Ambos equipos lideran el provincial con dos victorias, junto al Postal Cordobés B y al CD La Jara de Villanueva, por lo que el resultado del encuentro será vital para las opciones de ascenso directo a la Primera División Andaluza.
La clasificación por el momento es la siguiente:
Por otra parte, el sábado 22 de octubre tendrá lugar en la biblioteca el enfrentamiento de la tercera ronda del campeonato provincial por equipos, en la cuál el Ruy López de Baena recibe al Reina del Brillante C. Ambos equipos lideran el provincial con dos victorias, junto al Postal Cordobés B y al CD La Jara de Villanueva, por lo que el resultado del encuentro será vital para las opciones de ascenso directo a la Primera División Andaluza.
La clasificación por el momento es la siguiente:
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | C. D. REINA BRILLANTE "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.0 | 2 |
2 | 3 | C. A. RUY LOPEZ BAENA "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.5 | 2 |
3 | 1 | C. A. POSTAL CORDOBÉS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.5 | 2 |
4 | 4 | C. D. LA JARA "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 2 |
5 | 5 | C. D. LA JUNTA "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 1 |
6 | 17 | C. D. LA JARA "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 1 |
7 | 16 | C. A. CAISSA "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 1 |
8 | 7 | C. D. A. 1900 DE MONTILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 1 |
9 | 6 | C. D. A. LA TABLA DE FLANDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 1 |
10 | 15 | C. A. LOS TREBEJOS TERRIBLES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 1 |
11 | 12 | C. D. PEON DOBLAO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | 1 |
12 | 14 | C. A. CAISSA "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 1 |
13 | 13 | C. A. EGABRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 1 |
14 | 9 | C. D. REINA BRILLANTE "D" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 |
15 | 18 | C. D. LA JUNTA "C" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 |
16 | 10 | C. A. RUY LOPEZ DE LUCENA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 |
17 | 8 | C. A. VIRGEN FUENSANTA "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0 |
18 | 11 | C. A. ENROQUE CORTO SAHALDAU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario