Disputadas la tercera y cuarta ronda del provincial sub 18 de Córdoba, Pepe Piernagorda continúa en la cabeza de la competición. Aunque no pudo pasar del empate frente a Juan Carlos Ruiz, en la ronda cuatro consiguió vencer con negras a Diego Lechuga, con lo que se sitúa con 3,5 puntos de 4 posibles. Su próximo rival será Carlos Javier Bernabeu, actual campeón juvenil de Córdoba.
Pepe en mesa 2, jugando contra Diego Lechuga (foto de AjedrezLocal) |
Pepe comparte la primera posición con Carlos Javier Bernabeu, del Reina del Brillante, su adversario en la quinta partida. El jugador del Ruy López volverá a jugar con negras, frente a un rival al que se ha enfrentado en numerosas ocasiones en otros campeonatos de Córdoba y de Andalucía. De ganar tendría muy cerca el torneo, pero todavía tendría que luchar en una difícil última partida, ya que por detrás vienen rivales muy fuertes, como el jugador del Postal Cordobés Álvaro Valero -tercero sub 16 en el campeonato andaluz del año pasado- o Antonio José Leal, de La Jara de Villanueva.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | PIERNAGORDA COPADO JOSE | ESP | 1860 | RUY LOPEZ DE BAENA | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 7.25 | |
2 | BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER | ESP | 1957 | REINA DEL BRILLANTE | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 6.75 | |
3 | VALERO GUTIERREZ ALVARO | ESP | 1939 | POSTAL CORDOBES | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 5.50 | |
4 | RUIZ SICILIA JUAN CARLOS | ESP | 1711 | REINA DEL BRILLANTE | 2.5 | 10.0 | 8.0 | 6.25 | |
5 | LEAL ROMERO ANTONIO JOSE | ESP | 1604 | LA JARA | 2.5 | 8.0 | 6.0 | 5.25 | |
6 | LECHUGA CABRERO DIEGO | ESP | 1630 | CAISSA | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 4.75 | |
7 | LECHUGA CABRERO LUIS MIGUEL | ESP | 1678 | CAISSA | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 2.00 | |
8 | ESCUDERO PEREZ JOSE MANUEL | ESP | 1380 | REINA DEL BRILLANTE | 2.0 | 7.5 | 3.0 | 3.00 | |
9 | MUÑOZ VEGAS FRANCISCO JAVIER | ESP | 1210 | CAISSA | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 2.00 | |
10 | CASTRO SERRANO OSCAR | ESP | 1734 | REINA DEL BRILLANTE | 1.5 | 8.5 | 5.5 | 3.25 | |
11 | OLLERO CONTRERAS LUIS | ESP | 1306 | REINA DEL BRILLANTE | 1.5 | 8.0 | 3.5 | 1.25 | |
12 | ESCUDERO PEREZ VICTOR | ESP | 1147 | REINA DEL BRILLANTE | 1.5 | 6.5 | 3.5 | 2.75 | |
13 | LEON ACOSTA MIGUEL | ESP | 2108 | REINA DEL BRILLANTE | 1.0 | 7.5 | 1.0 | 1.00 | |
14 | RUIZ HUERTAS PEDRO PABLO | ESP | 1158 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.50 | ||
15 | PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN ANA | ESP | 1019 | CAISSA | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 0.50 | |
16 | SANCHEZ LOPEZ JESUS | ESP | 0 | REINA DEL BRILLANTE | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 1.50 | |
17 | RUIZ HUERTAS RAFAEL | ESP | 0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.50 | ||
18 | RUIZ HUERTAS LUCIA | ESP | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.00 |
Por otra parte, ya se conocen las fechas de los siguientes campeonatos oficiales. Los Campeonatos Sub-8 a Sub-16 se disputarán los días 2, 3 y 10 de Febrero, mientras que el Campeonato Provincial Absoluto se jugará el 16, 17 y 24 de Febrero y el 3 y el 10 de Marzo. Pepe Piernagorda, Mari Carmen Ordóñez, Kisco Flores, José Antonio Amo, Jorge Torres, Antonio Jesús Romero, Javier Torres y Rafa Rosa son algunos de los muchos baenenses que participarán.
No hay comentarios:
Publicar un comentario