La expedición cordobesa parte hoy hacia Mojácar, localidad almeriense que este fin de semana acoge los Campeonatos de Andalucía en las categorías sub 8 a sub 16. Pepe Piernagorda, único representante del Club de Ajedrez Ruy López de Baena, competirá en sub 16, e intentará volver a conseguir el título de campeón de Andalucía que ya lograra en sub 10. El torneo se jugará en tres días, un total de nueve rondas al ritmo de 50 minutos por jugador con cinco segundos de incremento.
No será fácil el torneo, ya que en esta máxima categoría Pepe tendrá que enfrentarse a los jugadores más fuertes de toda Andalucía, entre ellos a los campeones y campeonas de cada provincia. De un total de 50 jugadores inscritos, parte cuarto en el ránking inicial, con 1864 de elo FADA. El número uno del ránking también es cordobés, Carlos Javier Bernabéu, del Club Reina del Brillante, un jugador con el que Pepe ya se ha enfrentado este año un par de veces en los Provinciales sub 18 y sub 16.
Quizá Carlos Javier sea el rival más peligroso -también ha sido campeón de Andalucía- debido a su buen estado de forma, el cual ha demostrado recientemente con buenas actuaciones en el Absoluto de Córdoba y en el Torneo del Reina del Brillante, el cual logró ganar. Tampoco hay que perder de vista al onubense Álvaro Rodríguez, tercero el año pasado en el mismo campeonato, un jugador muy serio con amplia experiencia en torneos de este tipo. Estos dos sin duda son los favoritos, pero además seguro que darán que hablar el jienense José Carlos Redondo, el sevillano Daniel Alshameary o el almeriense Luis Díaz. Esto es la teoría, pero no hay que descartar a nadie. Al estar el campeonato tan concentrado siempre hay oportunidades para jugadores que no partían entre los favoritos.
Hay motivos de sobra para pensar que Pepe puede aspirar a todo. Repasando lo que llevamos de temporada, el jugador del Ruy López ha demostrado una clara mejora en su juego. Ante rivales de más elo, no inclinó su rey en ninguna partida de la Liga Andaluza, consiguió vencer en el Campeonato Juvenil de Córdoba desplegando un juego muy seguro, logró la clasificación para este sub 16 y cuajó buenas actuaciones en torneos como el Sub 2300 de Jaén, en el que logró puntuar y vencer a jugadores contrastados. Hu jugado torneos de distintos ritmos y se ha adaptado a todos ellos, algo que le será muy útil en los apuros de tiempo. De jugar al mismo nivel que lo ha venido haciendo, el campeonato puede estar en su manos. Ojalá pueda clasificarse para el Campeonato de España, que este año se disputa en Linares. Mucha suerte.
Puedes seguir el desarrollo de la competición ronda a ronda en la siguiente página de chess-results y en el twitter de Ajedrez Local: https://twitter.com/ajedrezlocal
Ranking inicial Campeonato de Andalucía sub 16.
No. | Nombre | FED | Elo | sexo | Club/Ciudad | |
1 | Bernabéu López Carlos Javier | CO | 1987 | C. D. Reina Brillante | ||
2 | Balbuena Fuentes Mario | SE | 1974 | Casa Del A. De Sevilla | ||
3 | Rodriguez Rodriguez Alvaro | HU | 1972 | C.A. Gambito Playa Mat. | ||
4 | Piernagorda Copado Jose | CO | 1864 | C. A. Ruy Lopez De Baena | ||
5 | Hidalgo Begines Juan Jose | SE | 1861 | C. A. Dos Hermanas | ||
6 | Redondo Benavente Jose Carlos | JA | 1847 | C. A. Santa Juana De Arco | ||
7 | Alshameary Puente Daniel | SE | 1820 | C. A. Alekhine Espartinas | ||
8 | Mateos Atienza Alberto | CA | 1810 | C.A. Shahmat Sanlucar | ||
9 | Cano Manrique Carlos | AL | 1760 | C. D. A. Circulo Mercantil | ||
10 | Diaz Zhel Luis | AL | 1745 | C. A. Roquetas | ||
11 | Cribilles Perez Carlos | GR | 1721 | C. A. Caja Granada | ||
12 | Gomez Gonzalez Raquel | HU | 1683 | w | C. A. La Merced | |
13 | Gonzalez Lorenzo Francisco Ma | HU | 1666 | C. A. La Merced | ||
14 | Ortega Fernández María | AL | 1662 | w | C. D. A. Circulo Mercantil | |
15 | Donda Martin Juan Carlos | MA | 1636 | C. A. Estepona | ||
16 | Cuerda Del Valle Carlos | SE | 1631 | Circulo Mer. E Ind. | ||
17 | Wang Qiu Jin Feng | AL | 1628 | C. D. A. Circulo Mercantil | ||
18 | Rosa Ruiz Esteban | CA | 1625 | C.A. Ruy Lopez Chiclana | ||
19 | Vico Moreno Antonio | AL | 1625 | C. A. Roquetas | ||
20 | Ruiz Pastor José Antonio | CA | 1603 | P.A. Isleña | ||
21 | Olivares Rubio Alvaro | JA | 1601 | C. A. Casino Primitivo Jaen | ||
22 | Vazquez Garcia David | HU | 1600 | C. A. La Merced | ||
23 | Segura Cardenete Simon | JA | 1586 | C. A. Cabra | ||
24 | Doulatram Gangaram Rahul | ME | 1577 | Melilla | ||
25 | Luque Barbera Francisco | CA | 1571 | C.A. Algeciras | ||
26 | Fernandez Floro Noelia | MA | 1553 | w | C. A. Estepona | |
27 | Raigon Garcia Jose Maria | CO | 1527 | C. A. 1.900 | ||
28 | Lenker Andrade Elisa | MA | 1517 | w | C. A. Estepona | |
29 | Martín Cabrerizo Álvaro | MA | 1505 | C. A. Alhaurin Olduwai | ||
30 | Morales Maldonado Sergio | MA | 1500 | Asociacion Dep Maravillas | ||
31 | Gil Mora Pablo | MA | 1494 | C. A. Estepona | ||
32 | Garcia Valle Andres | LUX | 1477 | Melilla | ||
33 | Manso Castillo Enrique | CA | 1467 | C.A. Algeciras | ||
34 | Zumaquero Mairena David | MA | 1442 | C. A. Coin | ||
35 | Rodriguez Morilla Joaquin | SE | 1440 | C. A. Los Palacios | ||
36 | Vega Sanabria Ezequiel | SE | 1426 | P. Ajedrecística Oromana | ||
37 | Lopez Cabello Julio | HU | 1404 | C. A. La Merced | ||
38 | Martinez Jimenez Isabel | AL | 1384 | w | C. D. A. Circulo Mercantil | |
39 | Sanchez-Divols Alvarez Eugenia | JA | 1365 | w | C.A. Torre Blanca Mengibar | |
40 | Escobosa Fernandez Leticia | AL | 1346 | w | C. A. El Ejido | |
41 | Fariñas Rama Alvaro | MA | 1338 | C. A. Estepona | ||
42 | Moreno Maraver Francisco Anton | SE | 1320 | C. Polid. Pilas | ||
43 | Aguilar Manso Jose | MA | 1310 | C. A. Estepona | ||
44 | Torralbo Alcaide Victor | CO | 1308 | C. D. De A. La Jara | ||
45 | Garcia Blasco David | SE | 1254 | Circulo Mer. E Ind. | ||
46 | Villa Murcia Maria Del Carmen | GR | 1250 | w | C. A. Salobreña | |
47 | Alonso Diez Jaime | CA | 1218 | C. A. Shahmat Sanlucar | ||
48 | Ruiz Huertas Pedro Pablo | CO | 1207 | C. A. Caissa | ||
49 | Cano Flores Carolina | GR | 1195 | w | C. A. Salobreña | |
50 | Castilla Lopez Herminia Maria | SE | 0 | w | C. A. Albaida Del Aljarafe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario