sábado, 22 de diciembre de 2007

Mari Carmen Ordóñez campeona del VI Torneo de Ajedrez Casa de la Juventud

Mari Carmen Ordóñez se impone a los viejas glorias baenenses y consigue su primer torneo local al proclamarse campeona del VI Torneo de Ajedrez Casa de la Juventud.

La clasificación final ha sido:

1. Ordoñez, Mari Carmen , 5 , 16.5, 23.5, 20.0
2. Flores, Francisco , 5 , 15.5, 22.5, 17.0
3. Amo, José Antonio 5 , 14.0, 22.0, 17.0
4. Garrido C., Rafael 4.5 , 14.0, 21.0, 17.0
5 Castro Hornero, Jaime 4 , 16.5, 24.5, 16.0
6 Bujalance, Rubén, , 4 , 14.0, 19.5, 17.0
7 Velasco Amo, Guillermo 4 , 13.5, 19.0, 14.0
8 Piernagorda Copado, Pepe 4 , 12.0, 19.0, 13.0
9 Piernagorda Copado, Sebas 3.5 , 14.0, 19.5, 13.0
10 Sanchez Ramos, Valentin 3.5 ,13.5, 20.5, 12.5
11 Ortega Lopez, Antonio ,3.5 , 13.0, 20.0, 13.5
12 Gutierrez Guijarro, Manuel ,3 , 12.5, 19.5, 12.0
13Sanchez Ramos, Jose Maria 3 , 12.5, 19.5, 11.0
14 Martinez, Francisco , 3 , 12.5, 18.5, 10.0
15 Reina Velasco, Daniel , 3 , 11.5, 18.5, 11.0
16 Gutierrez Guijarro, Antonio , 3 , 11.0, 17.0, 8.0
17 Alvarez Ocaña, Rafael , 3 , 11.0, 16.5, 11.0
18 Garrido Vizcaino, Rafael , 3 , 10.5, 15.5, 8.0
19 Alcala Andino, Irene , 3 , 8.5, 12.5, 8.0
20 Santiago Priego, José , 2 , 13.0, 18.5, 11.0
21 Cubillo Cañete, Antonio , 2 , 12.0, 18.5, 11.0
22 Muñoz Castro, Miguel , 2 , 11.0, 17.0, 6.0
23 Sanchez Ramos, Pilar , 2 , 11.0, 15.5, 8.0
24 Leon Cañadilla, Clara , 2 , 10.5, 15.0, 6.0
25 Cubillo, José Luis , ,2 , 9.0, 12.5, 4.0
26 Alba de Tomas, Ivan , 2 , 8.5, 12.0, 3.0
27 Peña Melendo, Victor , 1 , 11.5, 17.0, 5.0
28 Luque, Antonio , 1 , 11.0, 18.0, 5.0
29 Leon Cañadilla, Jose , 1 , 10.0, 15.5, 2.0
30 Flores, Carlos , , 0 , 12.0, 20.0, 0.0
31 Castro Ocaña, Jaime , 0 , 5.0, 5.0, 0.0


¡¡¡¡¡¡¡¡MARI CARMENNNNNNNN, EL PROXIMO TORNEO TE VAS A ENTERAAAARRRRRRRR!!!!!!!!!!

No hay comentarios: