sábado, 28 de marzo de 2009

Juegos Deportivos Municipales 2.009

CAMPEONES POR CATEGORÍAS:

CATEGORIA CADETE
CAMPEON Torres de las Morenas, Jose david. SAFA
SUBCAMPEON Sánchez Ramos, Valentín. Espíritu santo

CATEGORIA INFANTIL
CAMPEON Ordonez Torres, Mari Carmen. SAFA
SUBCAMPEON Alcalá Andino, Irene. Espíritu santo

CATEGORIA ALEVIN
CAMPEON ALEVIN Gómez Navas, Guillermo. SAFA
SUBCAMPEON León Cañadilla, Jose. Valverde y Perales

CATEGORIA BENJAMIN
CAMPEON Torres Rojano, Jorge. Valverde y Perales
SUBCAMPEON Carreras Cárdenas, Lucía. SAFA


Clasificación Final:

Puesto Nombre                       Categoría ELO  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
 1-2   Ordonez Torres, Mari Carmen  i         1900 5.5       17.0  26.0   20.0
       Torres, Jose david           c              5.5       16.0  25.0   20.0
 3-4   Sanchez Ramos, Valentín      c         1500 4.5       14.5  20.5   15.0
       Piernagorda, Sebastian       c         1600 4.5       14.0  21.5   17.0
 5-8   Torres Rojano, Jorge         b              4         15.0  20.5   16.0
       Gomez Navas, Guillermo       a              4         14.5  21.0   14.0
       Carreras Cárdenas, Lucia     b              4         13.5  21.5   14.0
       Leon Canadilla, Jose         b              4         12.5  20.0   13.0
 9-14  Alcalá Andino, Irene         a              3.5       14.5  22.5   12.0
       Gomez Navas, Juanma          c              3.5       13.5  21.5   13.0
       Arjona Sanchez, Juan Carlos  a              3.5       13.0  20.0   13.5
       TorresRojano, Javier         a              3.5       11.5  16.0    9.0
       Molina Vallejo, Jesus        a              3.5        9.5  14.5   10.5
       Cruz Castilla, Rafa          b              3.5        7.5  11.5   11.5
15-19  Xue, Chen                    b              3         14.0  20.5   13.0
       Pulido, Jesus                i              3         13.0  19.5   11.0
       Rojano Sanchez, Antonio Jose b              3         13.0  17.0   11.5
       Romero Garcia, Antonio       b              3         11.0  15.5   10.0
       Jimenez Guzman, Sergio                      3         10.0  14.0    8.0
20-24  ,                            b              2.5       11.5  17.5   11.0
       Fernandez, Jesus             a              2.5       11.5  16.0   10.0
       Lopez, Jose Carlos           b              2.5       11.5  15.5    9.0
       Castilla Guzman, David       b              2.5        8.5  12.5    8.0
       Priego, Arancha              b              2.5        8.0  11.5    6.5
25-28  León, Clara                            1300 2         13.0  19.5    8.0
       Campillos del Valle, Ismael  a              2         12.0  17.5    7.0
       Pescador Jimenez, Lucía                     2          9.5  13.0    7.0
       Ciceru Andrea, Nicoleta      a              2          8.0  11.0    6.0
  29   Uples, Antoni Jesus                         1.5       11.5  15.5    6.5
  30   Quesada Aguilera, Ruben      b              1         10.0  14.5    5.5
31-33  Militarum Cristo, Stefan     b              0.5        9.0  14.0    1.5
       Gonzales Gomez, Francisco                   0.5        7.0  10.0    2.5
       Rojano Bazuelo, Jesús        b              0.5        6.0   8.5    1.5
  34   Gutierrez, Jose María        b              0          8.0  11.5    0.0

No hay comentarios: